三菱キャンター : 冷凍車
1 / 27
管理番号 | 421 | |
---|---|---|
メーカー | 三菱 | |
型式 | BKG-FE70BS | |
ボディ形状 | 冷凍車 | |
年式 | H22 年05 月 | |
走行距離 | 232,000 km | |
積載量 | 1,900 kg | |
車検 | H29.9.6 | |
ミッション | 5MT | |
荷台内寸(mm) | 長(L) | 3,200 mm |
幅(W) | 1,630 mm | |
高(H) | 1,810 mm |
三菱キャンター : 冷凍車 車両詳細
車体番号 | FE70BS-570473 | |
---|---|---|
馬力(ps)/排気量(cc) | 130ps | |
リサイクル券 | 8,930 円 | |
クラッチ | 有 | |
ターボ | 有 | |
燃料 | 軽油 | |
ベッド | - | |
エアコン | 有 | |
パワステ | 有 | |
パワーウインドウ | 有 |
フロントタイヤ | 205/65R16 |
---|---|
リアタイヤ | 205/65R16 |
装備・備考 | |
東プレ 低温 スタンバイ付 床FRPすのこ敷き |
タイヤ状態評価(0~10)
5
5
5
5
5
5
スペアタイヤ
フロント欠
リア