日野レンジャー : クレーン付 を印刷する
日野レンジャー : クレーン付
| 管理番号 | メーカー | 年式 | ボデー形状 | |
|---|---|---|---|---|
| 243 | 日野レンジャー | H16 年09 月 | クレーン付 | |
| 型式 | 馬力ps/排気量cc | ミッション | 走行距離 | 最大積載量 |
| PB-FC7JKFA | 210ps | 6MT | 315,000 km | 2,300 kg |
| ボデー長(内寸)mm | ボデー幅(内寸)mm | ボデー高(内寸)mm | リサイクル券 | 車 検 |
| 5,500 mm | 2,150 mm | 390 mm | 10,810 円 | 検切 |
| 装備・備考 | ||||
| タダノ6段差し違い 2.93t吊り ラジコン フックイン 床鉄板 床フック6対 ロープ穴7対 ※文字跡あり。 | ||||
| 本体価格 | (消費税別) | |||
※業者様のご利用に配慮し、印刷画面には「トラックセンター鹿児島」の表記はありません。































