平ボディ
ニッサンアトラス : 1.5t 平ボディ P/G付
管理番号 | 314 |
---|---|
メーカー | ニッサンアトラス |
年式 | H29 年 06 月 |
型式 | TKG-SZ2F24 |
走行距離 | 174,100 km |
積載量 | 1,400 kg |
車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 2t 平ボディ ロング
管理番号 | 329 |
---|---|
メーカー | 日野デュトロ |
年式 | H24 年 05 月 |
型式 | SKG-XZU650M |
走行距離 | 108,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 2t Wキャブ P/G付
管理番号 | 327 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H27 年 08 月 |
型式 | TPG-NJR85A |
走行距離 | 149,000 km |
積載量 | 1,950 kg |
車検 | R7.12.19 |
日野デュトロ : 2t 平ボディ ワイドロング
管理番号 | 323 |
---|---|
メーカー | 日野デュトロ |
年式 | H30 年 10 月 |
型式 | TPG-XZC710M |
走行距離 | 118,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 3t 平ボディ
管理番号 | 331 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H25 年 07 月 |
型式 | TKG-NKR85A |
走行距離 | 107,000 km |
積載量 | 3,000 kg |
車検 | 抹消 |
トヨタダイナ : 3t 平ボディ ワイドロング
管理番号 | 336 |
---|---|
メーカー | トヨタダイナ |
年式 | H27 年 09 月 |
型式 | TKG-XZU710 |
走行距離 | 118,000 km |
積載量 | 3,000 kg |
車検 | 抹消 |
UDトラックスコンドル : 4t 平ボディ
管理番号 | 340 |
---|---|
メーカー | UDトラックスコンドル |
年式 | H26 年 05 月 |
型式 | TKG-MK38L |
走行距離 | 226,000 km |
積載量 | 3,250 kg |
車検 | 抹消 |
-
平ボディ
平ボディとは、トラックの中で基準となるごく一般的な形状をしているトラックです。上部が開放され、3方を3枚もしくはそれ以上の煽りで囲っている形になっています。積み方は手積みはもちろんのこと、フォークリフト、クレーンでの積み込みにも対応します。運搬する荷物によってはテールゲートリフター等の補助装置をつけることもあります。