いすゞギガ : ウイング を印刷する
いすゞギガ : ウイング
| 管理番号 | メーカー | 年式 | ボデー形状 | |
|---|---|---|---|---|
| 590 | いすゞギガ | H20 年02 月 | ウイング | |
| 型式 | 馬力ps/排気量cc | ミッション | 走行距離 | 最大積載量 |
| PDG-CYL77V8 | 380ps | 7MT | 777,000 km | 13,800 kg |
| ボデー長(内寸)mm | ボデー幅(内寸)mm | ボデー高(内寸)mm | リサイクル券 | 車 検 |
| 9,600 mm | 2,370 mm | 2,500 mm | 13,930 円 | 検切 |
| 装備・備考 | ||||
| 床鉄板 ラッシング2段 落し込み床フック9対 後輪エアサス ※775.326km時エンジン新品交換 | ||||
| 本体価格 | (消費税別) | |||
※業者様のご利用に配慮し、印刷画面には「トラックセンター鹿児島」の表記はありません。































