三菱キャンター : 低床ダンプ
1 / 28


| 管理番号 | 120 | |
|---|---|---|
| メーカー | 三菱 | |
| 型式 | PA-FE71BBD | |
| ボディ形状 | 低床ダンプ | |
| 年式 | H19 年07 月 | |
| 走行距離 | 193,000 km | |
| 積載量 | 2,000 kg | |
| 車検 | 抹消 | |
| ミッション | 5MT | |
| 荷台内寸(mm) | 長(L) | 3,050 mm |
| 幅(W) | 1,600 mm | |
| 高(H) | 320 mm | |
三菱キャンター : 低床ダンプ 車両詳細
| 車体番号 | FE71BB-522201 | |
|---|---|---|
| 馬力(ps)/排気量(cc) | 125ps | |
| リサイクル券 | 8,930 円 | |
| クラッチ | 有 | |
| ターボ | 有 | |
| 燃料 | 燃料 | |
| ベッド | - | |
| エアコン | 有 | |
| パワステ | 有 | |
| パワーウインドウ | 有 | |
| フロントタイヤ | 205/65R16 |
|---|---|
| リアタイヤ | 205/65R16 |
| 装備・備考 | |
新明和 |
|
タイヤ状態評価(0~10)
3
3
5
3
2
4
スペアタイヤ
フロント-
リア-

































