日野デュトロ : ウイング
1 / 35


| 管理番号 | 520 | |
|---|---|---|
| メーカー | 日野 | |
| 型式 | PB-XZU414M | |
| ボディ形状 | ウイング | |
| 年式 | H18 年06 月 | |
| 走行距離 | 148,000 km | |
| 積載量 | 2,000 kg | |
| 車検 | 抹消 | |
| ミッション | 6MT | |
| 荷台内寸(mm) | 長(L) | 4,200 mm |
| 幅(W) | 2,080 mm | |
| 高(H) | 1,870 mm | |
日野デュトロ : ウイング 車両詳細
| 車体番号 | XZU414-1002570 | |
|---|---|---|
| 馬力(ps)/排気量(cc) | 150ps | |
| リサイクル券 | 8,740 円 | |
| クラッチ | 有 | |
| ターボ | 有 | |
| 燃料 | 軽油 | |
| ベッド | - | |
| エアコン | 有 | |
| パワステ | 有 | |
| パワーウインドウ | 有 | |
| フロントタイヤ | 205/70R17.5 |
|---|---|
| リアタイヤ | 205/70R17.5 |
| 装備・備考 | |
ワイド 床木 |
|
タイヤ状態評価(0~10)
2
2
1
0
1
1
スペアタイヤ
フロント3
リア
































