日野デュトロ : 平ボディ
1 / 34


| 管理番号 | 325 | |
|---|---|---|
| メーカー | 日野 | |
| 型式 | BKG-XZU454M | |
| ボディ形状 | 平ボディ | |
| 年式 | H21 年01 月 | |
| 走行距離 | 169,000 km | |
| 積載量 | 2,000 kg | |
| 車検 | 抹消 | |
| ミッション | 5MT | |
| 荷台内寸(mm) | 長(L) | 4,350 mm |
| 幅(W) | 1,880 mm | |
| 高(H) | 370 mm | |
日野デュトロ : 平ボディ 車両詳細
| 車体番号 | XZU454-0001352 | |
|---|---|---|
| 馬力(ps)/排気量(cc) | 130ps | |
| リサイクル券 | 8,740 円 | |
| クラッチ | 有 | |
| ターボ | 有 | |
| 燃料 | 軽油 | |
| ベッド | - | |
| エアコン | 有 | |
| パワステ | 有 | |
| パワーウインドウ | 有 | |
| フロントタイヤ | 205/70R17.5 |
|---|---|
| リアタイヤ | 205/70R17.5 |
| 装備・備考 | |
ワイドロング 床木 |
|
タイヤ状態評価(0~10)
6
6
3
3
3
3
スペアタイヤ
フロント10
リア
































