日野デュトロ : 冷凍車
1 / 33


| 管理番号 | 421 | |
|---|---|---|
| メーカー | 日野 | |
| 型式 | BDG-XZU508M | |
| ボディ形状 | 冷凍車 | |
| 年式 | H20 年01 月 | |
| 走行距離 | 170,100 km | |
| 積載量 | 2,000 kg | |
| 車検 | 抹消 | |
| ミッション | 5MT | |
| 荷台内寸(mm) | 長(L) | 2,870 mm |
| 幅(W) | 1,500 mm | |
| 高(H) | 940 mm | |
日野デュトロ : 冷凍車 車両詳細
| 車体番号 | XZU508-0003601 | |
|---|---|---|
| 馬力(ps)/排気量(cc) | 136ps | |
| リサイクル券 | 8,740 円 | |
| クラッチ | 有 | |
| ターボ | 有 | |
| 燃料 | 軽油 | |
| ベッド | - | |
| エアコン | 有 | |
| パワステ | 有 | |
| パワーウインドウ | 有 | |
| フロントタイヤ | 195/75R15 |
|---|---|
| リアタイヤ | 195/75R15 |
| 装備・備考 | |
ターボ 東プレ 低温 スタンバイ 床アルミすのこ敷き |
|
タイヤ状態評価(0~10)
7
7
3
3
3
3
スペアタイヤ
フロント7
リア
































