いすゞ
いすゞエルフ : 2t 低床ダンプ
| 管理番号 | 121 |
|---|---|
| メーカー | いすゞエルフ |
| 年式 | H25 年 11 月 |
| 型式 | TKG-NJR85AD |
| 走行距離 | 117,000 km |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 2t Wキャブ P/G付
| 管理番号 | 327 |
|---|---|
| メーカー | いすゞエルフ |
| 年式 | H27 年 08 月 |
| 型式 | TPG-NJR85A |
| 走行距離 | 149,000 km |
| 積載量 | 1,950 kg |
| 車検 | R7.12.19 |
いすゞエルフ : 2t 平ボディ
| 管理番号 | 320 |
|---|---|
| メーカー | いすゞエルフ |
| 年式 | H27 年 09 月 |
| 型式 | TPG-NJR85A |
| 走行距離 | 135,000 km |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 高所作業車 作業床高さ12m
| 管理番号 | 811 |
|---|---|
| メーカー | いすゞエルフ |
| 年式 | H23 年 02 月 |
| 型式 | BKG-NKR85N |
| 走行距離 | 32,000 km |
| 積載量 | 200 kg |
| 車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 2t Wキャブ 6人乗り
| 管理番号 | 310 |
|---|---|
| メーカー | いすゞエルフ |
| 年式 | R02 年 03 月 |
| 型式 | 2RG-NHR88A |
| 走行距離 | 92,000 km |
| 積載量 | 1,550 kg |
| 車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 3t 高床ダンプ
| 管理番号 | 133 |
|---|---|
| メーカー | いすゞエルフ |
| 年式 | H25 年 11 月 |
| 型式 | TKG-NKR85AD |
| 走行距離 | 162,000 km |
| 積載量 | 3,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 3t 平ボディ
| 管理番号 | 331 |
|---|---|
| メーカー | いすゞエルフ |
| 年式 | H25 年 07 月 |
| 型式 | TKG-NKR85A |
| 走行距離 | 107,000 km |
| 積載量 | 3,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 3t クレーン付 3段ラジコン
| 管理番号 | 232 |
|---|---|
| メーカー | いすゞエルフ |
| 年式 | H20 年 11 月 |
| 型式 | BDG-NKR85R |
| 走行距離 | 178,000 km |
| 積載量 | 3,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 3t 車載車 フラトップ
| 管理番号 | 731 |
|---|---|
| メーカー | いすゞエルフ |
| 年式 | H28 年 11 月 |
| 型式 | TRG-NPR85AN |
| 走行距離 | 191,000 km |
| 積載量 | 2,800 kg |
| 車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 3.5t 平 垂直P/G付
| 管理番号 | 333 |
|---|---|
| メーカー | いすゞエルフ |
| 年式 | R01 年 08 月 |
| 型式 | 2RG-NPR88YN |
| 走行距離 | 185,000 km |
| 積載量 | 4,300 kg |
| 車検 | R8.5.19 |
-
冷蔵冷凍車
密閉された壁に断熱材を入れ、保温効果を最大限確保され、冷凍機の備わった荷室を持ったトラックです。輸送する物によって管理する温度帯が違いますので、必要な温度を常に保ち続ける必要があります。エンジン直結型、別エンジン型と冷やす方式は様々ですが、トラックが走行中も停車中も商品の品質を維持し続ける必要上、トラックはもちろんのこと、冷凍機のメンテナンスも非常に大事になってきます。冷凍機の故障で、積荷である冷凍食品等が解けたりしますと、もうどうしょうもありません。荷台の形状は、サイドドアのついたもの、ウィング形状型もあります。冷やす温度帯は、主に中温タイプと低温タイプに別れ、特殊用途車に分類され8ナンバーをつけなければなりません。





























