日野デュトロ : Wキャブ を印刷する
日野デュトロ : Wキャブ
管理番号 | メーカー | 年式 | ボデー形状 | |
---|---|---|---|---|
323 | 日野デュトロ | H21 年07 月 | Wキャブ | |
型式 | 馬力ps/排気量cc | ミッション | 走行距離 | 最大積載量 |
BDG-XZU414M | 136ps | 5MT | 106,000 km | 2,000 kg |
ボデー長(内寸)mm | ボデー幅(内寸)mm | ボデー高(内寸)mm | リサイクル券 | 車 検 |
3,450 mm | 1,880 mm | 380 mm | 8,740 円 | 抹消 |
装備・備考 | ||||
Wキャブ 7人乗り ワイドロング 床木 ロープ穴4対 | ||||
本体価格 | (消費税別) |

※業者様のご利用に配慮し、印刷画面には「トラックセンター鹿児島」の表記はありません。