ダンプ
マツダタイタン : 高床ダンプ
管理番号 | 128 |
---|---|
メーカー | マツダタイタン |
年式 | H22 年 07 月 |
型式 | BKG-LJR85AD |
走行距離 | 153,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
トヨタトヨエース : 低床ダンプ
管理番号 | 123 |
---|---|
メーカー | トヨタトヨエース |
年式 | H26 年 04 月 |
型式 | TKG-XZU610D |
走行距離 | 131,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 低床ダンプ
管理番号 | 133 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H21 年 09 月 |
型式 | BDG-NKR85AD |
走行距離 | 178,000 km |
積載量 | 3,000 kg |
車検 | R2.10.2 |
三菱キャンター : 低床ダンプ
管理番号 | 135 |
---|---|
メーカー | 三菱キャンター |
年式 | H26 年 09 月 |
型式 | TKG-FBA60 |
走行距離 | 65,000 km |
積載量 | 3,000 kg |
車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 高床ダンプ
管理番号 | 131 |
---|---|
メーカー | 日野デュトロ |
年式 | H22 年 09 月 |
型式 | BKG-XZU324T |
走行距離 | 106,000 km |
積載量 | 3,000 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞフォワード : ダンプ
管理番号 | 148 |
---|---|
メーカー | いすゞフォワード |
年式 | H21 年 07 月 |
型式 | PKG-FRR90S1 |
走行距離 | 248,000 km |
積載量 | 3,850 kg |
車検 | 抹消 |
日野レンジャー : ダンプ
管理番号 | 140 |
---|---|
メーカー | 日野レンジャー |
年式 | H18 年 10 月 |
型式 | ADG-FC6JCWA |
走行距離 | 127,000 km |
積載量 | 3,650 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞギガ : ダンプ
管理番号 | 190 |
---|---|
メーカー | いすゞギガ |
年式 | H27 年 07 月 |
型式 | QKG-CXZ77AT |
走行距離 | 371,000 km |
積載量 | 9,100 kg |
車検 | R3.8.6 |
-
ダンプ
一般的に「ダンプカー」と呼ばれており、荷物を一度にどさっと降ろすという意味の英語からきています。特徴はPTOといわれる装置を取り付け、その動力を利用して油圧式のピストンで荷台を上下させ、積載物を一気に降ろすことが出来る機能が付いています。日本では、道路交通法により普通ダンプカーの最大積載量は11トンまでと定められております。また荷台の形状によって土砂等を運んでいい車両と土砂等以外の物しか運んではいけない旨の車両もあります。それは車検証上に次のように明記されています「積載物は、土砂等以外のものとする」。