ダンプ
いすゞエルフ : 2t 低床ダンプ
管理番号 | 121 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H25 年 11 月 |
型式 | TKG-NJR85AD |
走行距離 | 117,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
三菱キャンター : 2t 高床ダンプ
管理番号 | 125 |
---|---|
メーカー | 三菱キャンター |
年式 | H21 年 06 月 |
型式 | PDG-FE71DD |
走行距離 | 135,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
マツダタイタン : 3t 低床ダンプ
管理番号 | 132 |
---|---|
メーカー | マツダタイタン |
年式 | H26 年 04 月 |
型式 | TKG-LKR85AD |
走行距離 | 188,000 km |
積載量 | 3,000 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 3t 高床ダンプ
管理番号 | 133 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H25 年 11 月 |
型式 | TKG-NKR85AD |
走行距離 | 162,000 km |
積載量 | 3,000 kg |
車検 | 抹消 |
トヨタトヨエース : 3t 低床ダンプ
管理番号 | 134 |
---|---|
メーカー | トヨタトヨエース |
年式 | H26 年 03 月 |
型式 | TKG-XZU620D |
走行距離 | 143,000 km |
積載量 | 3,000 kg |
車検 | 抹消 |
日野レンジャー : 4t ダンプ
管理番号 | 147 |
---|---|
メーカー | 日野レンジャー |
年式 | H28 年 12 月 |
型式 | TKG-FC9JCAP |
走行距離 | 49,000 km |
積載量 | 3,700 kg |
車検 | 抹消 |
-
ダンプ
一般的に「ダンプカー」と呼ばれており、荷物を一度にどさっと降ろすという意味の英語からきています。特徴はPTOといわれる装置を取り付け、その動力を利用して油圧式のピストンで荷台を上下させ、積載物を一気に降ろすことが出来る機能が付いています。日本では、道路交通法により普通ダンプカーの最大積載量は11トンまでと定められております。また荷台の形状によって土砂等を運んでいい車両と土砂等以外の物しか運んではいけない旨の車両もあります。それは車検証上に次のように明記されています「積載物は、土砂等以外のものとする」。