日野
日野デュトロ : 2t 平ボディ ロング
| 管理番号 | 329 |
|---|---|
| メーカー | 日野デュトロ |
| 年式 | H24 年 05 月 |
| 型式 | SKG-XZU650M |
| 走行距離 | 108,000 km |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 2t 平ボディ ワイドロング
| 管理番号 | 323 |
|---|---|
| メーカー | 日野デュトロ |
| 年式 | H30 年 10 月 |
| 型式 | TPG-XZC710M |
| 走行距離 | 118,000 km |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 2t 低床ダンプ AT
| 管理番号 | 123 |
|---|---|
| メーカー | 日野デュトロ |
| 年式 | H26 年 02 月 |
| 型式 | TKG-XZC610T |
| 走行距離 | 143,000 km |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 3t 低床ダンプ
| 管理番号 | 130 |
|---|---|
| メーカー | 日野デュトロ |
| 年式 | H23 年 01 月 |
| 型式 | BKG-XZU314T |
| 走行距離 | 118,000 km |
| 積載量 | 3,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野レンジャー : 4t ダンプ
| 管理番号 | 145 |
|---|---|
| メーカー | 日野レンジャー |
| 年式 | R01 年 09 月 |
| 型式 | 2KG-FC2ABA |
| 走行距離 | 40,200 km |
| 積載量 | 3,450 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野レンジャー : 4t クレーン付 4段ラジコン
| 管理番号 | 249 |
|---|---|
| メーカー | 日野レンジャー |
| 年式 | H27 年 06 月 |
| 型式 | SDG-FC9JKAP |
| 走行距離 | 58,000 km |
| 積載量 | 2,650 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野レンジャー : 4t クレーン付 4段ラジコン
| 管理番号 | 240 |
|---|---|
| メーカー | 日野レンジャー |
| 年式 | H28 年 07 月 |
| 型式 | SDG-FC9JKAP |
| 走行距離 | 66,000 km |
| 積載量 | 2,550 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野レンジャー : 4t 深ダンプ ステンレス
| 管理番号 | 141 |
|---|---|
| メーカー | 日野レンジャー |
| 年式 | H26 年 06 月 |
| 型式 | TKG-FC9JCAP |
| 走行距離 | 140,000 km |
| 積載量 | |
| 車検 | 抹消 |
-
バン型車
一般的に密閉された箱型の荷室を持ったトラックです。積荷の保護、雨風等からの養生には最適な形の車両です。使用目的によって、後のほかに側面にもドアの付いた車両もありますし、パワーゲート等の補助装置を付けている車両もあります。又、運ぶ商品によっては外気温からの直接的な温度上昇を避ける為に、箱の壁内に断熱材を組み込んだタイプの車両、保冷バンと呼ばれる種類のバン型車両もあります。 -
ウィング
形は箱型で一見バン車に似ていますが、荷物の積み下ろし作業時に側面の壁が上部方向に開きます。その形が翼=ウィングに似ていることからこの名が付いています。フォークリフトなどによる積み下ろしに適しています。このタイプの車両にもバン型車と同様な壁内に断熱材を組み込んだ保冷ウィング等の車種もあります。他の車両と同様にパワーゲート等の補助装置も取り付け可能です。





























