日野
日野デュトロ : 平ボディ 4WD
管理番号 | 325 |
---|---|
メーカー | 日野デュトロ |
年式 | H23 年 09 月 |
型式 | SKG-XZC675M |
走行距離 | 167,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
日野デュトロ : クレーン付 3段 ラジコン
管理番号 | 220 |
---|---|
メーカー | 日野デュトロ |
年式 | H22 年 12 月 |
型式 | BKG-XZU344M |
走行距離 | 120,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 平ボディ
管理番号 | 320 |
---|---|
メーカー | 日野デュトロ |
年式 | H23 年 07 月 |
型式 | BDG-XZU538M |
走行距離 | 170,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 平ボディ ワイドロング
管理番号 | 323 |
---|---|
メーカー | 日野デュトロ |
年式 | H22 年 08 月 |
型式 | BKG-XZU454M |
走行距離 | 68,000 km |
積載量 | 1,950 kg |
車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 冷凍車 低温
管理番号 | 430 |
---|---|
メーカー | 日野デュトロ |
年式 | H28 年 04 月 |
型式 | TKG-XZU710M |
走行距離 | 165,000 km |
積載量 | 3,000 kg |
車検 | 抹消 |
日野レンジャー : ダンプ 4t
管理番号 | 147 |
---|---|
メーカー | 日野レンジャー |
年式 | H28 年 12 月 |
型式 | TKG-FC9JCAP |
走行距離 | 49,000 km |
積載量 | 3,700 kg |
車検 | 抹消 |
日野レンジャー : クレーン付 3段 ラジコン
管理番号 | 241 |
---|---|
メーカー | 日野レンジャー |
年式 | H19 年 11 月 |
型式 | BDG-FC7JKWA |
走行距離 | 196,000 km |
積載量 | 2,500 kg |
車検 | R6.2.23 |
日野レンジャー : 深ダンプ(ステンレス)
管理番号 | 140 |
---|---|
メーカー | 日野レンジャー |
年式 | H24 年 02 月 |
型式 | SKG-FC9JCAP |
走行距離 | 99,000 km |
積載量 | 3,050 kg |
車検 | 予備検 R6.2.21 |
日野レンジャー : 深ダンプ(ステンレス)
管理番号 | 141 |
---|---|
メーカー | 日野レンジャー |
年式 | H20 年 11 月 |
型式 | BDG-FC7JCWA |
走行距離 | 85,000 km |
積載量 | |
車検 | 抹消 |
-
バン型車
一般的に密閉された箱型の荷室を持ったトラックです。積荷の保護、雨風等からの養生には最適な形の車両です。使用目的によって、後のほかに側面にもドアの付いた車両もありますし、パワーゲート等の補助装置を付けている車両もあります。又、運ぶ商品によっては外気温からの直接的な温度上昇を避ける為に、箱の壁内に断熱材を組み込んだタイプの車両、保冷バンと呼ばれる種類のバン型車両もあります。
-
ウィング
形は箱型で一見バン車に似ていますが、荷物の積み下ろし作業時に側面の壁が上部方向に開きます。その形が翼=ウィングに似ていることからこの名が付いています。フォークリフトなどによる積み下ろしに適しています。このタイプの車両にもバン型車と同様な壁内に断熱材を組み込んだ保冷ウィング等の車種もあります。他の車両と同様にパワーゲート等の補助装置も取り付け可能です。