日野
日野デュトロ : 2t 平ボディ ロング
| 管理番号 | 329 |
|---|---|
| メーカー | 日野デュトロ |
| 年式 | H24 年 05 月 |
| 型式 | SKG-XZU650M |
| 走行距離 | 108,000 km |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 2t 平ボディ ロング
| 管理番号 | 324 |
|---|---|
| メーカー | 日野デュトロ |
| 年式 | H28 年 09 月 |
| 型式 | TKG-XZC655M |
| 走行距離 | 124,000 km |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 2t 冷凍車 低温
| 管理番号 | 420 |
|---|---|
| メーカー | 日野デュトロ |
| 年式 | H29 年 03 月 |
| 型式 | TKG-XZC605M |
| 走行距離 | 167,100 km |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 車検 | R8.3.13 |
日野デュトロ : 2t 平ボディ
| 管理番号 | 321 |
|---|---|
| メーカー | 日野デュトロ |
| 年式 | H24 年 04 月 |
| 型式 | SKG-XZU600M |
| 走行距離 | 102,000 km |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 2t Wキャブ 6人乗り
| 管理番号 | 322 |
|---|---|
| メーカー | 日野デュトロ |
| 年式 | H25 年 12 月 |
| 型式 | TKG-XZU605M |
| 走行距離 | 173,000 km |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 車検 | 検切 |
日野デュトロ : 2t 平ボディ 4WD
| 管理番号 | 328 |
|---|---|
| メーカー | 日野デュトロ |
| 年式 | H29 年 10 月 |
| 型式 | TKG-XZC675M |
| 走行距離 | 120,000 km |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 3t クレーン付 4段ラジコン
| 管理番号 | 230 |
|---|---|
| メーカー | 日野デュトロ |
| 年式 | H22 年 07 月 |
| 型式 | BKG-XZU344M |
| 走行距離 | 92,000 km |
| 積載量 | 3,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 3t 低床ダンプ
| 管理番号 | 132 |
|---|---|
| メーカー | 日野デュトロ |
| 年式 | H28 年 06 月 |
| 型式 | TKG-XZU620T |
| 走行距離 | 99,000 km |
| 積載量 | 3,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野レンジャー : 4t深ダンプ ステンレス
| 管理番号 | 143 |
|---|---|
| メーカー | 日野レンジャー |
| 年式 | H26 年 06 月 |
| 型式 | TKG-FC9JCAP |
| 走行距離 | 98,000 km |
| 積載量 | |
| 車検 | 抹消 |
日野レンジャー : 4t クレーン付 4段ラジコン
| 管理番号 | 248 |
|---|---|
| メーカー | 日野レンジャー |
| 年式 | H24 年 05 月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAP |
| 走行距離 | 114,000 km |
| 積載量 | 2,700 kg |
| 車検 | 抹消 |
-
バン型車
一般的に密閉された箱型の荷室を持ったトラックです。積荷の保護、雨風等からの養生には最適な形の車両です。使用目的によって、後のほかに側面にもドアの付いた車両もありますし、パワーゲート等の補助装置を付けている車両もあります。又、運ぶ商品によっては外気温からの直接的な温度上昇を避ける為に、箱の壁内に断熱材を組み込んだタイプの車両、保冷バンと呼ばれる種類のバン型車両もあります。 -
ウィング
形は箱型で一見バン車に似ていますが、荷物の積み下ろし作業時に側面の壁が上部方向に開きます。その形が翼=ウィングに似ていることからこの名が付いています。フォークリフトなどによる積み下ろしに適しています。このタイプの車両にもバン型車と同様な壁内に断熱材を組み込んだ保冷ウィング等の車種もあります。他の車両と同様にパワーゲート等の補助装置も取り付け可能です。





























