日野
日野デュトロ : Wキャブ
管理番号 | 323 |
---|---|
メーカー | 日野デュトロ |
年式 | H21 年 07 月 |
型式 | BDG-XZU414M |
走行距離 | 106,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
日野デュトロ : クレーン付
管理番号 | 221 |
---|---|
メーカー | 日野デュトロ |
年式 | H27 年 11 月 |
型式 | TKG-XZU650M |
走行距離 | 206,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 高床ダンプ
管理番号 | 125 |
---|---|
メーカー | 日野デュトロ |
年式 | H19 年 11 月 |
型式 | BDG-XZU524T |
走行距離 | 100,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 低床ダンプ
管理番号 | 127 |
---|---|
メーカー | 日野デュトロ |
年式 | H24 年 08 月 |
型式 | TKG-XZU610T |
走行距離 | 121,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
日野デュトロ : クレーン付
管理番号 | 222 |
---|---|
メーカー | 日野デュトロ |
年式 | H19 年 11 月 |
型式 | BDG-XZU414M |
走行距離 | 106,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 低床ダンプ
管理番号 | 122 |
---|---|
メーカー | 日野デュトロ |
年式 | H21 年 06 月 |
型式 | BKG-XZU554T |
走行距離 | 104,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 平ボディ 4WD
管理番号 | 325 |
---|---|
メーカー | 日野デュトロ |
年式 | H23 年 09 月 |
型式 | SKG-XZC675M |
走行距離 | 167,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
日野レンジャー : 深ダンプ
管理番号 | 146 |
---|---|
メーカー | 日野レンジャー |
年式 | H18 年 09 月 |
型式 | ADG-FC6JCWA |
走行距離 | 213,000 km |
積載量 | |
車検 | 抹消 |
-
バン型車
一般的に密閉された箱型の荷室を持ったトラックです。積荷の保護、雨風等からの養生には最適な形の車両です。使用目的によって、後のほかに側面にもドアの付いた車両もありますし、パワーゲート等の補助装置を付けている車両もあります。又、運ぶ商品によっては外気温からの直接的な温度上昇を避ける為に、箱の壁内に断熱材を組み込んだタイプの車両、保冷バンと呼ばれる種類のバン型車両もあります。
-
ウィング
形は箱型で一見バン車に似ていますが、荷物の積み下ろし作業時に側面の壁が上部方向に開きます。その形が翼=ウィングに似ていることからこの名が付いています。フォークリフトなどによる積み下ろしに適しています。このタイプの車両にもバン型車と同様な壁内に断熱材を組み込んだ保冷ウィング等の車種もあります。他の車両と同様にパワーゲート等の補助装置も取り付け可能です。