いすゞ
いすゞエルフ : 高所作業車
管理番号 | 813 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H19 年 08 月 |
型式 | PB-NKR81AN |
走行距離 | 121,000 km |
積載量 | 500 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 高床ダンプ
管理番号 | 130 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H22 年 06 月 |
型式 | BKG-NKR85AD |
走行距離 | 149,000 km |
積載量 | 3,000 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 平ボディ 4WD
管理番号 | 326 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H20 年 01 月 |
型式 | BKG-NJS85A |
走行距離 | 174,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 平ボディ P/G付
管理番号 | 332 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H24 年 04 月 |
型式 | SKG-NKR85A |
走行距離 | 181,000 km |
積載量 | 3,000 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞフォワード : ダンプ
管理番号 | 149 |
---|---|
メーカー | いすゞフォワード |
年式 | H28 年 08 月 |
型式 | TKG-FRR90S1 |
走行距離 | 68,000 km |
積載量 | 3,800 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞフォワード : クレーン付
管理番号 | 249 |
---|---|
メーカー | いすゞフォワード |
年式 | H24 年 05 月 |
型式 | SKG-FRR90S1 |
走行距離 | 160,000 km |
積載量 | 2,700 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞフォワード : クレーン付
管理番号 | 271 |
---|---|
メーカー | いすゞフォワード |
年式 | H18 年 02 月 |
型式 | PJ-FSR34K4 |
走行距離 | 374,000 km |
積載量 | 7,400 kg |
車検 | 検切 |
-
冷蔵冷凍車
密閉された壁に断熱材を入れ、保温効果を最大限確保され、冷凍機の備わった荷室を持ったトラックです。輸送する物によって管理する温度帯が違いますので、必要な温度を常に保ち続ける必要があります。エンジン直結型、別エンジン型と冷やす方式は様々ですが、トラックが走行中も停車中も商品の品質を維持し続ける必要上、トラックはもちろんのこと、冷凍機のメンテナンスも非常に大事になってきます。冷凍機の故障で、積荷である冷凍食品等が解けたりしますと、もうどうしょうもありません。荷台の形状は、サイドドアのついたもの、ウィング形状型もあります。冷やす温度帯は、主に中温タイプと低温タイプに別れ、特殊用途車に分類され8ナンバーをつけなければなりません。