クレーン付・セルフクレーン付
日野デュトロ : クレーン付
管理番号 | 221 |
---|---|
メーカー | 日野デュトロ |
年式 | H27 年 11 月 |
型式 | TKG-XZU650M |
走行距離 | 206,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
日野デュトロ : クレーン付
管理番号 | 222 |
---|---|
メーカー | 日野デュトロ |
年式 | H19 年 11 月 |
型式 | BDG-XZU414M |
走行距離 | 106,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
三菱キャンター : クレーン付
管理番号 | 232 |
---|---|
メーカー | 三菱キャンター |
年式 | H26 年 06 月 |
型式 | TKG-FEB80 |
走行距離 | 162,000 km |
積載量 | 3,250 kg |
車検 | 抹消 |
日野レンジャー : セルフクレーン付
管理番号 | 248 |
---|---|
メーカー | 日野レンジャー |
年式 | H23 年 09 月 |
型式 | BKG-FC7JKYA |
走行距離 | 66,000 km |
積載量 | 2,400 kg |
車検 | R5.11.27 |
いすゞフォワード : クレーン付
管理番号 | 249 |
---|---|
メーカー | いすゞフォワード |
年式 | H26 年 02 月 |
型式 | TKG-FRR90S1 |
走行距離 | 90,000 km |
積載量 | 2,650 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞフォワード : クレーン付
管理番号 | 241 |
---|---|
メーカー | いすゞフォワード |
年式 | H24 年 04 月 |
型式 | SKG-FRR90S1 |
走行距離 | 92,000 km |
積載量 | 2,550 kg |
車検 | 抹消 |
UDトラックスコンドル : クレーン付
管理番号 | 270 |
---|---|
メーカー | UDトラックスコンドル |
年式 | H23 年 03 月 |
型式 | LKG-PK39LH |
走行距離 | 199,000 km |
積載量 | 6,700 kg |
車検 | R5.8.4 |
-
クレーン付
クレーン付トラックは運転席と荷台との間に小型のクレーンが取り付けられています。トラックのシャーシを硬い鋼材で補強し、PTOといわれる装置を取付、その動力を利用して油圧ポンプ回転させクレーンを動かします。人の力ではどうにもならない荷物も現場まで出向いて行って、容易に積み下ろしが出来ます。操作にはラジコン式もあり、一人での作業も可能です。又、クレーン付車両を操作するには「移動式クレーン免許」が必要です。