トヨタ : ドライバン P/G付 を印刷する
トヨタ : ドライバン P/G付
管理番号 | メーカー | 年式 | ボデー形状 | |
---|---|---|---|---|
630 | トヨタ | H29 年01 月 | ドライバン P/G付 | |
型式 | 馬力ps/排気量cc | ミッション | 走行距離 | 最大積載量 |
TKG-XZU710 | 150ps | 6MT | 159,000 km | 3,000 kg |
ボデー長(内寸)mm | ボデー幅(内寸)mm | ボデー高(内寸)mm | リサイクル券 | 車 検 |
4,600 mm | 2,070 mm | 2,330 mm | 8,060 円 | R5.9.15 |
装備・備考 | ||||
ターボ 床木 ラッシング3段 上物(フルハーフH26) 跳ね上げ式P/G 1500kg(日本リフト) 【外装・全面塗装仕上げ済みです】 | ||||
本体価格 | (消費税別) |

※業者様のご利用に配慮し、印刷画面には「トラックセンター鹿児島」の表記はありません。