日野レンジャー : 冷凍車 低温 P/G付 を印刷する
日野レンジャー : 冷凍車 低温 P/G付
管理番号 | メーカー | 年式 | ボデー形状 | |
---|---|---|---|---|
440 | 日野レンジャー | H27 年10 月 | 冷凍車 低温 P/G付 | |
型式 | 馬力ps/排気量cc | ミッション | 走行距離 | 最大積載量 |
TKG-FD7JKAA | 240ps | 6MT | 326,000 km | 2,650 kg |
ボデー長(内寸)mm | ボデー幅(内寸)mm | ボデー高(内寸)mm | リサイクル券 | 車 検 |
5,780 mm | 2,110 mm | 2,110 mm | 10,400 円 | R6.2.7 |
装備・備考 | ||||
ターボ ベッド付 東プレXV42LOCRAO-U 新明和 格納パワーゲート1000kg 床アルミキーストン ラッシング2段 | ||||
本体価格 | (消費税別) |

※業者様のご利用に配慮し、印刷画面には「トラックセンター鹿児島」の表記はありません。