日野デュトロ : 平ボディ 全低床 を印刷する
日野デュトロ : 平ボディ 全低床
| 管理番号 | メーカー | 年式 | ボデー形状 | |
|---|---|---|---|---|
| 320 | 日野デュトロ | H25 年11 月 | 平ボディ 全低床 | |
| 型式 | 馬力ps/排気量cc | ミッション | 走行距離 | 最大積載量 |
| TKG-XZC605M | 136ps | AT | 174,000 km | 2,000 kg |
| ボデー長(内寸)mm | ボデー幅(内寸)mm | ボデー高(内寸)mm | リサイクル券 | 車 検 |
| 3,100 mm | 1,600 mm | 370 mm | 8,820 円 | 抹消 |
| 装備・備考 | ||||
| AT ターボ 全低床 床鉄板 【外装・全面塗装仕上げ済みです】 | ||||
| 本体価格 | (消費税別) | |||
※業者様のご利用に配慮し、印刷画面には「トラックセンター鹿児島」の表記はありません。































