日野レンジャー : 深ダンプ(ステンレス) を印刷する
日野レンジャー : 深ダンプ(ステンレス)
管理番号 | メーカー | 年式 | ボデー形状 | |
---|---|---|---|---|
141 | 日野レンジャー | H20 年11 月 | 深ダンプ(ステンレス) | |
型式 | 馬力ps/排気量cc | ミッション | 走行距離 | 最大積載量 |
BDG-FC7JCWA | 210ps | AT | 85,000 km | |
ボデー長(内寸)mm | ボデー幅(内寸)mm | ボデー高(内寸)mm | リサイクル券 | 車 検 |
3,400 mm | 2,040 mm | 1,180 mm | 10,810 円 | 抹消 |
装備・備考 | ||||
ターボ ベッドレス 極東 ステンレスボデー新調 ※要構変 普通ダンプから深ダンプ | ||||
本体価格 | (消費税別) |

※業者様のご利用に配慮し、印刷画面には「トラックセンター鹿児島」の表記はありません。