いすゞエルフ : 3.5t 平 垂直P/G付 を印刷する
いすゞエルフ : 3.5t 平 垂直P/G付
| 管理番号 | メーカー | 年式 | ボデー形状 | |
|---|---|---|---|---|
| 333 | いすゞエルフ | R01 年08 月 | 3.5t 平 垂直P/G付 | |
| 型式 | 馬力ps/排気量cc | ミッション | 走行距離 | 最大積載量 |
| 2RG-NPR88YN | 150ps | スムーサー | 185,000 km | 4,300 kg |
| ボデー長(内寸)mm | ボデー幅(内寸)mm | ボデー高(内寸)mm | リサイクル券 | 車 検 |
| 4,380 mm | 2,090 mm | 700 mm | 10,440 円 | R8.5.19 |
| 装備・備考 | ||||
| 積載4300kg スムーサー 床鉄板 新明和垂直P/G600kg ※外装全面仕上げ済み | ||||
| 本体価格 | (消費税別) | |||
※業者様のご利用に配慮し、印刷画面には「トラックセンター鹿児島」の表記はありません。































