ニッサンアトラス : 平ボディ を印刷する
ニッサンアトラス : 平ボディ
| 管理番号 | メーカー | 年式 | ボデー形状 | |
|---|---|---|---|---|
| 333 | ニッサンアトラス | H19 年07 月 | 平ボディ | |
| 型式 | 馬力ps/排気量cc | ミッション | 走行距離 | 最大積載量 |
| BDG-AKR85A | 150ps | AT | 203,000 km | 3,000 kg |
| ボデー長(内寸)mm | ボデー幅(内寸)mm | ボデー高(内寸)mm | リサイクル券 | 車 検 |
| 3,110 mm | 1,620 mm | 380 mm | 8,800 円 | 抹消 |
| 装備・備考 | ||||
| AT 2ペダル 床鉄板 ロープ穴3対 4ナンバー 高床 | ||||
| 本体価格 | (消費税別) | |||
※業者様のご利用に配慮し、印刷画面には「トラックセンター鹿児島」の表記はありません。































