三菱キャンター : 低床ダンプ を印刷する
三菱キャンター : 低床ダンプ
管理番号 | メーカー | 年式 | ボデー形状 | |
---|---|---|---|---|
120 | 三菱キャンター | H19 年07 月 | 低床ダンプ | |
型式 | 馬力ps/排気量cc | ミッション | 走行距離 | 最大積載量 |
PA-FE71BBD | 125ps | 5MT | 193,000 km | 2,000 kg |
ボデー長(内寸)mm | ボデー幅(内寸)mm | ボデー高(内寸)mm | リサイクル券 | 車 検 |
3,050 mm | 1,600 mm | 320 mm | 8,930 円 | 抹消 |
装備・備考 | ||||
新明和 | ||||
本体価格 | (消費税別) |
※業者様のご利用に配慮し、印刷画面には「トラックセンター鹿児島」の表記はありません。