日野デュトロ : ウイング を印刷する
日野デュトロ : ウイング
管理番号 | メーカー | 年式 | ボデー形状 | |
---|---|---|---|---|
520 | 日野デュトロ | H18 年06 月 | ウイング | |
型式 | 馬力ps/排気量cc | ミッション | 走行距離 | 最大積載量 |
PB-XZU414M | 150ps | 6MT | 148,000 km | 2,000 kg |
ボデー長(内寸)mm | ボデー幅(内寸)mm | ボデー高(内寸)mm | リサイクル券 | 車 検 |
4,200 mm | 2,080 mm | 1,870 mm | 8,740 円 | 抹消 |
装備・備考 | ||||
ワイド 床木 | ||||
本体価格 | (消費税別) |
※業者様のご利用に配慮し、印刷画面には「トラックセンター鹿児島」の表記はありません。