三菱キャンター : 冷凍車 を印刷する
三菱キャンター : 冷凍車
管理番号 | メーカー | 年式 | ボデー形状 | |
---|---|---|---|---|
430 | 三菱キャンター | H20 年03 月 | 冷凍車 | |
型式 | 馬力ps/排気量cc | ミッション | 走行距離 | 最大積載量 |
PDG-FE74DV | 150ps | イノマット | 123,000 km | 2,800 kg |
ボデー長(内寸)mm | ボデー幅(内寸)mm | ボデー高(内寸)mm | リサイクル券 | 車 検 |
4,310 mm | 1,760 mm | 1,870 mm | 8,930 円 | H29.5.10 |
装備・備考 | ||||
イノマット 2ペダル ターボ 三菱TDJ301DL28 スタンバイ フルハーフP/G付1000kg 床ステン サイドドア ラッシング2段 ※エンジン載せ替え(16万km走行) | ||||
本体価格 | (消費税別) |
※業者様のご利用に配慮し、印刷画面には「トラックセンター鹿児島」の表記はありません。