日野デュトロ : 冷凍車 を印刷する
日野デュトロ : 冷凍車
| 管理番号 | メーカー | 年式 | ボデー形状 | |
|---|---|---|---|---|
| 421 | 日野デュトロ | H20 年01 月 | 冷凍車 | |
| 型式 | 馬力ps/排気量cc | ミッション | 走行距離 | 最大積載量 |
| BDG-XZU508M | 136ps | 5MT | 170,100 km | 2,000 kg |
| ボデー長(内寸)mm | ボデー幅(内寸)mm | ボデー高(内寸)mm | リサイクル券 | 車 検 |
| 2,870 mm | 1,500 mm | 940 mm | 8,740 円 | 抹消 |
| 装備・備考 | ||||
| ターボ 東プレ 低温 スタンバイ 床アルミすのこ敷き | ||||
| 本体価格 | (消費税別) | |||
※業者様のご利用に配慮し、印刷画面には「トラックセンター鹿児島」の表記はありません。































