三菱キャンター : クレーン付 4段 ラジコン


1 / 36


管理番号 | 230 | |
---|---|---|
メーカー | 三菱 | |
型式 | PDG-FE73DN | |
ボディ形状 | クレーン付 4段 ラジコン | |
年式 | H21 年03 月 | |
走行距離 | 219,000 km | |
積載量 | 3,000 kg | |
車検 | 抹消 | |
ミッション | I5 | |
荷台内寸(mm) | 長(L) | 3,630 mm |
幅(W) | 1,780 mm | |
高(H) | 370 mm |
三菱キャンター : クレーン付 4段 ラジコン 車両詳細
車体番号 | FE73DN-550211 | |
---|---|---|
馬力(ps)/排気量(cc) | 150ps | |
リサイクル券 | 8,930 円 | |
クラッチ | 有 | |
ターボ | 有 | |
燃料 | 軽油 | |
ベッド | - | |
エアコン | 有 | |
パワステ | 有 | |
パワーウインドウ | 有 |
フロントタイヤ | 205/85R16 |
---|---|
リアタイヤ | 205/85R16 |
装備・備考 | |
ターボ 床鉄板 タダノ4段差し違い フックイン ラジコン 【外装・全面塗装仕上げ済みです】 |
タイヤ状態評価(0~10)
5
5
5
5
5
5
スペアタイヤ
フロント3
リア