日野デュトロ : 3t クレーン付 4段ラジコン
1 / 36


| 管理番号 | 230 | |
|---|---|---|
| メーカー | 日野 | |
| 型式 | BKG-XZU344M | |
| ボディ形状 | 3t クレーン付 4段ラジコン | |
| 年式 | H22 年07 月 | |
| 走行距離 | 92,000 km | |
| 積載量 | 3,000 kg | |
| 車検 | 抹消 | |
| ミッション | 6MT | |
| 荷台内寸(mm) | 長(L) | 3,500 mm |
| 幅(W) | 1,770 mm | |
| 高(H) | 380 mm | |
日野デュトロ : 3t クレーン付 4段ラジコン 車両詳細
| 車体番号 | XZU344-1005485 | |
|---|---|---|
| 馬力(ps)/排気量(cc) | 136ps | |
| リサイクル券 | 8,740 円 | |
| クラッチ | 有 | |
| ターボ | 有 | |
| 燃料 | 軽油 | |
| ベッド | - | |
| エアコン | 有 | |
| パワステ | 有 | |
| パワーウインドウ | 有 | |
| フロントタイヤ | 205/85R16 |
|---|---|
| リアタイヤ | 205/85R16 |
| 装備・備考 | |
タダノ4段(H22) フックイン ラジコン 床鉄板 ※外装全面仕上げ済み |
|
タイヤ状態評価(0~10)
7
7
8
8
8
8
スペアタイヤ
フロント8
リア
































