日野レンジャー : 4t クレーン付 4段ラジコン
1 / 36


| 管理番号 | 240 | |
|---|---|---|
| メーカー | 日野 | |
| 型式 | SDG-FC9JKAP | |
| ボディ形状 | 4t クレーン付 4段ラジコン | |
| 年式 | H28 年07 月 | |
| 走行距離 | 66,000 km | |
| 積載量 | 2,550 kg | |
| 車検 | 抹消 | |
| ミッション | AT | |
| 荷台内寸(mm) | 長(L) | 5,400 mm |
| 幅(W) | 2,120 mm | |
| 高(H) | 400 mm | |
日野レンジャー : 4t クレーン付 4段ラジコン 車両詳細
| 車体番号 | FC9JKA-20522 | |
|---|---|---|
| 馬力(ps)/排気量(cc) | 190ps | |
| リサイクル券 | 10,400 円 | |
| クラッチ | 無 | |
| ターボ | 有 | |
| 燃料 | 軽油 | |
| ベッド | 無 | |
| エアコン | 有 | |
| パワステ | 有 | |
| パワーウインドウ | 有 | |
| フロントタイヤ | 225/90R17.5 |
|---|---|
| リアタイヤ | 225/90R17.5 |
| 装備・備考 | |
AT ターボ タダノ4段(H28) フックイン ラジコン 床木 床フック4対 ロープ穴4対 ※外装全面仕上げ済みです。 |
|
タイヤ状態評価(0~10)
7
7
9
9
7
7
スペアタイヤ
フロント1
リア
































