いすゞエルフ : 冷凍車
1 / 36


| 管理番号 | 420 | |
|---|---|---|
| メーカー | いすゞ | |
| 型式 | TKG-NMR85AN | |
| ボディ形状 | 冷凍車 | |
| 年式 | H26 年07 月 | |
| 走行距離 | 119,000 km | |
| 積載量 | 2,000 kg | |
| 車検 | 抹消 | |
| ミッション | 6MT | |
| 荷台内寸(mm) | 長(L) | 3,040 mm |
| 幅(W) | 1,670 mm | |
| 高(H) | 1,730 mm | |
いすゞエルフ : 冷凍車 車両詳細
| 車体番号 | NMR85-7025600 | |
|---|---|---|
| 馬力(ps)/排気量(cc) | 150ps | |
| リサイクル券 | 10,440 円 | |
| クラッチ | 有 | |
| ターボ | 有 | |
| 燃料 | 軽油 | |
| ベッド | - | |
| エアコン | 有 | |
| パワステ | 有 | |
| パワーウインドウ | 有 | |
| フロントタイヤ | 205/70R16 |
|---|---|
| リアタイヤ | 205/70R16 |
| 装備・備考 | |
ターボ 東プレ スタンバイ付 サイドドア 床ステンすのこ敷き |
|
タイヤ状態評価(0~10)
6
6
3
4
4
3
スペアタイヤ
フロントリア4
































