トヨタトヨエース : 平ボディ
1 / 25


| 管理番号 | 320 | |
|---|---|---|
| メーカー | トヨタ | |
| 型式 | TKG-XZU605 | |
| ボディ形状 | 平ボディ | |
| 年式 | H26 年03 月 | |
| 走行距離 | 76,000 km | |
| 積載量 | 2,000 kg | |
| 車検 | 抹消 | |
| ミッション | 5MT | |
| 荷台内寸(mm) | 長(L) | 3,120 mm |
| 幅(W) | 1,610 mm | |
| 高(H) | 370 mm | |
トヨタトヨエース : 平ボディ 車両詳細
| 車体番号 | XZU605-0006727 | |
|---|---|---|
| 馬力(ps)/排気量(cc) | 136ps | |
| リサイクル券 | 8,820 円 | |
| クラッチ | 有 | |
| ターボ | 有 | |
| 燃料 | 軽油 | |
| ベッド | - | |
| エアコン | 有 | |
| パワステ | 有 | |
| パワーウインドウ | 有 | |
| フロントタイヤ | 195/75R15 |
|---|---|
| リアタイヤ | 195/75R15 |
| 装備・備考 | |
ターボ 床木 全低床 |
|
タイヤ状態評価(0~10)
5
3
4
2
4
4
スペアタイヤ
フロントリア10

































