日野レンジャー : 4t ダンプ
1 / 36


| 管理番号 | 147 | |
|---|---|---|
| メーカー | 日野 | |
| 型式 | TKG-FC9JCAP | |
| ボディ形状 | 4t ダンプ | |
| 年式 | H28 年12 月 | |
| 走行距離 | 49,000 km | |
| 積載量 | 3,700 kg | |
| 車検 | 抹消 | |
| ミッション | 6MT | |
| 荷台内寸(mm) | 長(L) | 3,400 mm |
| 幅(W) | 2,050 mm | |
| 高(H) | 340 mm | |
日野レンジャー : 4t ダンプ 車両詳細
| 車体番号 | FC9JCA-26107 | |
|---|---|---|
| 馬力(ps)/排気量(cc) | 190ps | |
| リサイクル券 | 10,400 円 | |
| クラッチ | 有 | |
| ターボ | 有 | |
| 燃料 | 軽油 | |
| ベッド | 無 | |
| エアコン | 有 | |
| パワステ | 有 | |
| パワーウインドウ | 有 | |
| フロントタイヤ | 225/80R17.5 |
|---|---|
| リアタイヤ | 225/80R17.5 |
| 装備・備考 | |
ターボ ベッドレス 新明和 外装・全面塗装仕上げ済み ※清掃時、水漏れの為メーター交換(48.810km時) ※現走行距離 推定49000km |
|
タイヤ状態評価(0~10)
6
6
6
6
6
6
スペアタイヤ
フロント9
リア
































