日野デュトロ : 2t 平ボディ


1 / 34


管理番号 | 320 | |
---|---|---|
メーカー | 日野 | |
型式 | BDG-XZU538M | |
ボディ形状 | 2t 平ボディ | |
年式 | H23 年07 月 | |
走行距離 | 170,000 km | |
積載量 | 2,000 kg | |
車検 | 抹消 | |
ミッション | AT | |
荷台内寸(mm) | 長(L) | 3,570 mm |
幅(W) | 1,620 mm | |
高(H) | 380 mm |
日野デュトロ : 2t 平ボディ 車両詳細
車体番号 | XZU538-001973 | |
---|---|---|
馬力(ps)/排気量(cc) | 136ps | |
リサイクル券 | 9,040 円 | |
クラッチ | 有 | |
ターボ | 有 | |
燃料 | 軽油 | |
ベッド | - | |
エアコン | 有 | |
パワステ | 有 | |
パワーウインドウ | 有 |
フロントタイヤ | 205/70R16 |
---|---|
リアタイヤ | 205/70R16 |
装備・備考 | |
AT ターボ 床鉄板 床フック5対 アルミしら板付 ※外装・全面仕上げ済み |
タイヤ状態評価(0~10)
7
7
8
8
8
8
スペアタイヤ
フロント10
リア