日野デュトロ : 2t 平 ワイドロング
1 / 34


| 管理番号 | 326 | |
|---|---|---|
| メーカー | 日野 | |
| 型式 | BKG-XZU414M | |
| ボディ形状 | 2t 平 ワイドロング | |
| 年式 | H22 年09 月 | |
| 走行距離 | 52,000 km | |
| 積載量 | 2,000 kg | |
| 車検 | 抹消 | |
| ミッション | 6MT | |
| 荷台内寸(mm) | 長(L) | 4,350 mm |
| 幅(W) | 2,080 mm | |
| 高(H) | 380 mm | |
日野デュトロ : 2t 平 ワイドロング 車両詳細
| 車体番号 | XZU414-1014781 | |
|---|---|---|
| 馬力(ps)/排気量(cc) | 136ps | |
| リサイクル券 | 8,740 円 | |
| クラッチ | 有 | |
| ターボ | 有 | |
| 燃料 | 軽油 | |
| ベッド | - | |
| エアコン | 有 | |
| パワステ | 有 | |
| パワーウインドウ | 有 | |
| フロントタイヤ | 205/70R17.5 |
|---|---|
| リアタイヤ | 205/70R17.5 |
| 装備・備考 | |
ワイドロング 床鉄板 極東 垂直P/G ※外装・全面仕上げ済み |
|
タイヤ状態評価(0~10)
5
5
6
6
6
6
スペアタイヤ
フロント9
リア
































