日野デュトロ : 2t 低床ダンプ
1 / 36


| 管理番号 | 121 | |
|---|---|---|
| メーカー | 日野 | |
| 型式 | SKG-XZC610T | |
| ボディ形状 | 2t 低床ダンプ | |
| 年式 | H24 年04 月 | |
| 走行距離 | 140,000 km | |
| 積載量 | 2,000 kg | |
| 車検 | 抹消 | |
| ミッション | 5MT | |
| 荷台内寸(mm) | 長(L) | 3,050 mm |
| 幅(W) | 1,600 mm | |
| 高(H) | 320 mm | |
日野デュトロ : 2t 低床ダンプ 車両詳細
| 車体番号 | XZC610-0001603 | |
|---|---|---|
| 馬力(ps)/排気量(cc) | 136ps | |
| リサイクル券 | 8,820 円 | |
| クラッチ | 有 | |
| ターボ | 有 | |
| 燃料 | 軽油 | |
| ベッド | - | |
| エアコン | 有 | |
| パワステ | 有 | |
| パワーウインドウ | 有 | |
| フロントタイヤ | 195/75R15 |
|---|---|
| リアタイヤ | 195/75R15 |
| 装備・備考 | |
新明和 ターボ ※外装仕上げ済み |
|
タイヤ状態評価(0~10)
8
8
8
8
8
8
スペアタイヤ
フロント10
リア
































