日野デュトロ : 散水車
1 / 36


| 管理番号 | 830 | |
|---|---|---|
| メーカー | 日野 | |
| 型式 | BDG-XZU404X | |
| ボディ形状 | 散水車 | |
| 年式 | H20 年06 月 | |
| 走行距離 | 55,000 km | |
| 積載量 | 4,000 kg | |
| 車検 | 抹消 | |
| ミッション | 6MT | |
| 荷台内寸(mm) | 長(L) | |
| 幅(W) | ||
| 高(H) | ||
日野デュトロ : 散水車 車両詳細
| 車体番号 | XZU404-1001884 | |
|---|---|---|
| 馬力(ps)/排気量(cc) | 150ps | |
| リサイクル券 | 8,740 円 | |
| クラッチ | 有 | |
| ターボ | 有 | |
| 燃料 | 軽油 | |
| ベッド | - | |
| エアコン | 有 | |
| パワステ | 有 | |
| パワーウインドウ | 有 | |
| フロントタイヤ | 225/80R17.5 |
|---|---|
| リアタイヤ | 225/80R17.5 |
| 装備・備考 | |
ターボ 極東 前後散水 サブエンジン付 【外装・全面塗装仕上げ済みです】 |
|
タイヤ状態評価(0~10)
8
8
8
6
8
8
スペアタイヤ
フロントリア8

































