日野デュトロ : ドライバン
1 / 33


| 管理番号 | 631 | |
|---|---|---|
| メーカー | 日野 | |
| 型式 | BDG-XZU414M | |
| ボディ形状 | ドライバン | |
| 年式 | H23 年04 月 | |
| 走行距離 | 222,000 km | |
| 積載量 | 4,000 kg | |
| 車検 | 抹消 | |
| ミッション | 6MT | |
| 荷台内寸(mm) | 長(L) | 4,500 mm |
| 幅(W) | 2,070 mm | |
| 高(H) | 1,980 mm | |
日野デュトロ : ドライバン 車両詳細
| 車体番号 | XZU414-1016041 | |
|---|---|---|
| 馬力(ps)/排気量(cc) | 150ps | |
| リサイクル券 | 8,740 円 | |
| クラッチ | 有 | |
| ターボ | 有 | |
| 燃料 | 軽油 | |
| ベッド | - | |
| エアコン | 有 | |
| パワステ | 有 | |
| パワーウインドウ | 有 | |
| フロントタイヤ | 225/80R17.5 |
|---|---|
| リアタイヤ | 225/80R17.5 |
| 装備・備考 | |
ワイド ターボ 床木 サイドドア 【外装・全面塗装仕上げ済みです】 |
|
タイヤ状態評価(0~10)
6
6
7
7
7
7
スペアタイヤ
フロントリア10

































