日野レンジャー : クレーン付
1 / 24
管理番号 | 243 | |
---|---|---|
メーカー | 日野 | |
型式 | PB-FC7JKFA | |
ボディ形状 | クレーン付 | |
年式 | H16 年09 月 | |
走行距離 | 315,000 km | |
積載量 | 2,300 kg | |
車検 | 検切 | |
ミッション | 6MT | |
荷台内寸(mm) | 長(L) | 5,500 mm |
幅(W) | 2,150 mm | |
高(H) | 390 mm |
日野レンジャー : クレーン付 車両詳細
車体番号 | FC7JKF-10330 | |
---|---|---|
馬力(ps)/排気量(cc) | 210ps | |
リサイクル券 | 10,810 円 | |
クラッチ | 有 | |
ターボ | 有 | |
燃料 | 軽油 | |
ベッド | 無 | |
エアコン | 有 | |
パワステ | 有 | |
パワーウインドウ | 有 |
フロントタイヤ | 225/90R17.5 |
---|---|
リアタイヤ | 225/90R17.5 |
装備・備考 | |
タダノ6段差し違い 2.93t吊り ラジコン フックイン 床鉄板 床フック6対 ロープ穴7対 ※文字跡あり。 |
タイヤ状態評価(0~10)
4
4
4
4
3
3
スペアタイヤ
フロント1
リア-