三菱キャンター : 散水車
1 / 35
管理番号 | 831 | |
---|---|---|
メーカー | 三菱 | |
型式 | KK-FE83ECY | |
ボディ形状 | 散水車 | |
年式 | H15 年12 月 | |
走行距離 | 50,000 km | |
積載量 | 3,900 kg | |
車検 | 抹消 | |
ミッション | I6 | |
荷台内寸(mm) | 長(L) | |
幅(W) | ||
高(H) |
三菱キャンター : 散水車 車両詳細
車体番号 | FE83ECY500552 | |
---|---|---|
馬力(ps)/排気量(cc) | 155ps | |
リサイクル券 | 9,350 円 | |
クラッチ | 有 | |
ターボ | 有 | |
燃料 | 軽油 | |
ベッド | - | |
エアコン | 有 | |
パワステ | 有 | |
パワーウインドウ | 有 |
フロントタイヤ | 7.50R16 |
---|---|
リアタイヤ | 7.50R16 |
装備・備考 | |
木下自工 サブエンジン付 |
タイヤ状態評価(0~10)
3
3
3
3
3
3
スペアタイヤ
フロント3
リア-