三菱キャンター : 平ボディ
1 / 33
管理番号 | 335 | |
---|---|---|
メーカー | 三菱 | |
型式 | PDG-FE83DY | |
ボディ形状 | 平ボディ | |
年式 | H20 年04 月 | |
走行距離 | 278,000 km | |
積載量 | 4,600 kg | |
車検 | 抹消 | |
ミッション | 6MT | |
荷台内寸(mm) | 長(L) | 5,000 mm |
幅(W) | 2,000 mm | |
高(H) | 600 mm |
三菱キャンター : 平ボディ 車両詳細
車体番号 | FE83DY-542053 | |
---|---|---|
馬力(ps)/排気量(cc) | 180ps | |
リサイクル券 | 8,930 円 | |
クラッチ | 有 | |
ターボ | 有 | |
燃料 | 軽油 | |
ベッド | - | |
エアコン | 有 | |
パワステ | 有 | |
パワーウインドウ | 有 |
フロントタイヤ | 225/80R17.5 |
---|---|
リアタイヤ | 225/80R17.5 |
装備・備考 | |
床木 ワイド超ロング |
タイヤ状態評価(0~10)
6
6
4
1
5
6
スペアタイヤ
フロント10
リア-