三菱キャンター : クレーン付
1 / 36


| 管理番号 | 224 | |
|---|---|---|
| メーカー | 三菱 | |
| 型式 | PA-FE73DB | |
| ボディ形状 | クレーン付 | |
| 年式 | H18 年10 月 | |
| 走行距離 | 162,000 km | |
| 積載量 | 2,000 kg | |
| 車検 | 抹消 | |
| ミッション | I5 | |
| 荷台内寸(mm) | 長(L) | 2,400 mm |
| 幅(W) | 1,620 mm | |
| 高(H) | 380 mm | |
三菱キャンター : クレーン付 車両詳細
| 車体番号 | FE73DB-522721 | |
|---|---|---|
| 馬力(ps)/排気量(cc) | 140ps | |
| リサイクル券 | 8,930 円 | |
| クラッチ | 有 | |
| ターボ | 有 | |
| 燃料 | 軽油 | |
| ベッド | - | |
| エアコン | 有 | |
| パワステ | 有 | |
| パワーウインドウ | 有 | |
| フロントタイヤ | 195/85R16 |
|---|---|
| リアタイヤ | 195/85R16 |
| 装備・備考 | |
タダノ3段(H7)2.3t吊り フックイン 床鉄板 |
|
タイヤ状態評価(0~10)
5
5
4
4
4
4
スペアタイヤ
フロント3
リア-

































