三菱ファイター : 保冷バン
1 / 28


| 管理番号 | 641 | |
|---|---|---|
| メーカー | 三菱 | |
| 型式 | PDG-FK61F | |
| ボディ形状 | 保冷バン | |
| 年式 | H20 年04 月 | |
| 走行距離 | 274,000 km | |
| 積載量 | 2,900 kg | |
| 車検 | 検切 | |
| ミッション | 6MT | |
| 荷台内寸(mm) | 長(L) | 5,290 mm |
| 幅(W) | 2,050 mm | |
| 高(H) | 1,920 mm | |
三菱ファイター : 保冷バン 車両詳細
| 車体番号 | FK61F-721609 | |
|---|---|---|
| 馬力(ps)/排気量(cc) | 240ps | |
| リサイクル券 | 11,010 円 | |
| クラッチ | 有 | |
| ターボ | 無 | |
| 燃料 | 軽油 | |
| ベッド | 有 | |
| エアコン | 有 | |
| パワステ | 有 | |
| パワーウインドウ | 有 | |
| フロントタイヤ | 225/80R17.5 |
|---|---|
| リアタイヤ | 225/80R17.5 |
| 装備・備考 | |
床アルミキーストン 左右サイドドア(片開き) |
|
タイヤ状態評価(0~10)
2
2
1
1
2
5
スペアタイヤ
フロント1
リア-

































