三菱キャンター : クレーン付
1 / 36


| 管理番号 | 222 | |
|---|---|---|
| メーカー | 三菱 | |
| 型式 | KK-FE73EEN | |
| ボディ形状 | クレーン付 | |
| 年式 | H14 年12 月 | |
| 走行距離 | 124,000 km | |
| 積載量 | 2,000 kg | |
| 車検 | 抹消 | |
| ミッション | 5MT | |
| 荷台内寸(mm) | 長(L) | 3,460 mm |
| 幅(W) | 1,780 mm | |
| 高(H) | 360 mm | |
三菱キャンター : クレーン付 車両詳細
| 車体番号 | FE73EEN500249 | |
|---|---|---|
| 馬力(ps)/排気量(cc) | 140ps | |
| リサイクル券 | 7,170 円 | |
| クラッチ | 有 | |
| ターボ | 無 | |
| 燃料 | 軽油 | |
| ベッド | - | |
| エアコン | 有 | |
| パワステ | 有 | |
| パワーウインドウ | 有 | |
| フロントタイヤ | 205/75R16 |
|---|---|
| リアタイヤ | 205/75R16 |
| 装備・備考 | |
ユニック3段(H14) ラジコン フックイン 床鉄板 |
|
タイヤ状態評価(0~10)
4
4
3
3
3
3
スペアタイヤ
フロント10
リア
































