日野デュトロ : 平ボディ
1 / 21


| 管理番号 | 323 | |
|---|---|---|
| メーカー | 日野 | |
| 型式 | KK-XZU411M | |
| ボディ形状 | 平ボディ | |
| 年式 | H15 年08 月 | |
| 走行距離 | 72,000 km | |
| 積載量 | 2,000 kg | |
| 車検 | 抹消 | |
| ミッション | AT | |
| 荷台内寸(mm) | 長(L) | 4,330 mm |
| 幅(W) | 2,090 mm | |
| 高(H) | 370 mm | |
日野デュトロ : 平ボディ 車両詳細
| 車体番号 | XZU4110009011 | |
|---|---|---|
| 馬力(ps)/排気量(cc) | 140ps | |
| リサイクル券 | 8,640 円 | |
| クラッチ | 無 | |
| ターボ | 無 | |
| 燃料 | 軽油 | |
| ベッド | - | |
| エアコン | 有 | |
| パワステ | 有 | |
| パワーウインドウ | 有 | |
| フロントタイヤ | 205/70R17.5 |
|---|---|
| リアタイヤ | 205/70R17.5 |
| 装備・備考 | |
AT 床木 ロープ穴4対 |
|
タイヤ状態評価(0~10)
4
4
4
4
4
4
スペアタイヤ
フロント3
リア
































