三菱キャンター : 冷凍車
1 / 36
管理番号 | 430 | |
---|---|---|
メーカー | 三菱 | |
型式 | PDG-FE74DV | |
ボディ形状 | 冷凍車 | |
年式 | H20 年03 月 | |
走行距離 | 123,000 km | |
積載量 | 2,800 kg | |
車検 | H29.5.10 | |
ミッション | イノマット | |
荷台内寸(mm) | 長(L) | 4,310 mm |
幅(W) | 1,760 mm | |
高(H) | 1,870 mm |
三菱キャンター : 冷凍車 車両詳細
車体番号 | FE74DV-540444 | |
---|---|---|
馬力(ps)/排気量(cc) | 150ps | |
リサイクル券 | 8,930 円 | |
クラッチ | 無 | |
ターボ | 有 | |
燃料 | 軽油 | |
ベッド | - | |
エアコン | 有 | |
パワステ | 有 | |
パワーウインドウ | 有 |
フロントタイヤ | 205/70R17.5 |
---|---|
リアタイヤ | 205/70R17.5 |
装備・備考 | |
イノマット 2ペダル ターボ 三菱TDJ301DL28 スタンバイ フルハーフP/G付1000kg 床ステン サイドドア ラッシング2段 ※エンジン載せ替え(16万km走行) |
タイヤ状態評価(0~10)
2
3
5
5
5
5
スペアタイヤ
フロント4
リア