クレーン付・セルフクレーン付
マツダタイタン : 2t クレーン付 3段ラジコン
| 管理番号 | 220 |
|---|---|
| メーカー | マツダタイタン |
| 年式 | H23 年 06 月 |
| 型式 | BKG-LKR85AR |
| 走行距離 | 174,000 km |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 3t クレーン付 4段ラジコン
| 管理番号 | 223 |
|---|---|
| メーカー | いすゞエルフ |
| 年式 | H30 年 01 月 |
| 型式 | TRG-NPR85AR |
| 走行距離 | 67,000 km |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 2t クレーン付 4段ラジコン
| 管理番号 | 224 |
|---|---|
| メーカー | 日野デュトロ |
| 年式 | H23 年 06 月 |
| 型式 | BKG-XZU344M |
| 走行距離 | 98,000 km |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野レンジャー : 4tクレーン付 4段ラジコン
| 管理番号 | 245 |
|---|---|
| メーカー | 日野レンジャー |
| 年式 | H23 年 08 月 |
| 型式 | BKG-FC7JKYA |
| 走行距離 | 122,000 km |
| 積載量 | 2,700 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野レンジャー : 4t クレーン付 4段ラジコン
| 管理番号 | 242 |
|---|---|
| メーカー | 日野レンジャー |
| 年式 | H25 年 12 月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAP |
| 走行距離 | 67,000 km |
| 積載量 | 2,700 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野レンジャー : 4t クレーン付 4段ラジコン
| 管理番号 | 246 |
|---|---|
| メーカー | 日野レンジャー |
| 年式 | H26 年 02 月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAP |
| 走行距離 | 67,000 km |
| 積載量 | 2,650 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野レンジャー : 4t クレーン付 4段ラジコン
| 管理番号 | 247 |
|---|---|
| メーカー | 日野レンジャー |
| 年式 | H28 年 01 月 |
| 型式 | SDG-FC9JKAP |
| 走行距離 | 43,000 km |
| 積載量 | 2,650 kg |
| 車検 | 抹消 |
-
クレーン付
クレーン付トラックは運転席と荷台との間に小型のクレーンが取り付けられています。トラックのシャーシを硬い鋼材で補強し、PTOといわれる装置を取付、その動力を利用して油圧ポンプ回転させクレーンを動かします。人の力ではどうにもならない荷物も現場まで出向いて行って、容易に積み下ろしが出来ます。操作にはラジコン式もあり、一人での作業も可能です。又、クレーン付車両を操作するには「移動式クレーン免許」が必要です。





























