平ボディ
日野デュトロ : 2t 平ボディ 4WD
| 管理番号 | 328 |
|---|---|
| メーカー | 日野デュトロ |
| 年式 | H29 年 10 月 |
| 型式 | TKG-XZC675M |
| 走行距離 | 120,000 km |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 3t 平ボディ
| 管理番号 | 331 |
|---|---|
| メーカー | いすゞエルフ |
| 年式 | H25 年 07 月 |
| 型式 | TKG-NKR85A |
| 走行距離 | 107,000 km |
| 積載量 | 3,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
トヨタダイナ : 3t 平ボディ ワイドロング
| 管理番号 | 336 |
|---|---|
| メーカー | トヨタダイナ |
| 年式 | H27 年 09 月 |
| 型式 | TKG-XZU710 |
| 走行距離 | 118,000 km |
| 積載量 | 3,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
トヨタダイナ : 3t 平 ワイド超ロング
| 管理番号 | 332 |
|---|---|
| メーカー | トヨタダイナ |
| 年式 | H30 年 09 月 |
| 型式 | TPG-XZU722 |
| 走行距離 | 95,000 km |
| 積載量 | 3,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 3.5t 平 垂直P/G付
| 管理番号 | 333 |
|---|---|
| メーカー | いすゞエルフ |
| 年式 | R01 年 08 月 |
| 型式 | 2RG-NPR88YN |
| 走行距離 | 185,000 km |
| 積載量 | 4,300 kg |
| 車検 | R8.5.19 |
-
平ボディ
平ボディとは、トラックの中で基準となるごく一般的な形状をしているトラックです。上部が開放され、3方を3枚もしくはそれ以上の煽りで囲っている形になっています。積み方は手積みはもちろんのこと、フォークリフト、クレーンでの積み込みにも対応します。運搬する荷物によってはテールゲートリフター等の補助装置をつけることもあります。





























