平ボディ
いすゞエルフ : Wキャブ P/G付
管理番号 | 311 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H23 年 12 月 |
型式 | SKG-NHR85A |
走行距離 | 115,000 km |
積載量 | 1,450 kg |
車検 | 抹消 |
トヨタトヨエース : 平ボディ
管理番号 | 320 |
---|---|
メーカー | トヨタトヨエース |
年式 | H26 年 03 月 |
型式 | TKG-XZU605 |
走行距離 | 76,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 平ボディ
管理番号 | 321 |
---|---|
メーカー | 日野デュトロ |
年式 | H19 年 07 月 |
型式 | BDG-XZU454M |
走行距離 | 109,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 平ボディ
管理番号 | 324 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H25 年 09 月 |
型式 | TKG-NPR85AR |
走行距離 | 96,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
日野デュトロ : Wキャブ
管理番号 | 323 |
---|---|
メーカー | 日野デュトロ |
年式 | H21 年 07 月 |
型式 | BDG-XZU414M |
走行距離 | 106,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : Wキャブ P/G付
管理番号 | 325 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H24 年 08 月 |
型式 | TKG-NPR85AR |
走行距離 | 126,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
マツダタイタン : 平ボディ P/G付
管理番号 | 333 |
---|---|
メーカー | マツダタイタン |
年式 | H25 年 06 月 |
型式 | TKG-LKR85A |
走行距離 | 161,000 km |
積載量 | 3,000 kg |
車検 | 抹消 |
三菱キャンター : 平ボディ ワイドロング
管理番号 | 337 |
---|---|
メーカー | 三菱キャンター |
年式 | H26 年 09 月 |
型式 | TKG-FEB80 |
走行距離 | 235,000 km |
積載量 | 3,500 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 平ボディ
管理番号 | 338 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H25 年 08 月 |
型式 | SKG-NPR85YN |
走行距離 | 81,000 km |
積載量 | 4,600 kg |
車検 | 抹消 |
UDトラックスコンドル : 平ボディ
管理番号 | 340 |
---|---|
メーカー | UDトラックスコンドル |
年式 | H23 年 09 月 |
型式 | SKG-MK38L |
走行距離 | 145,000 km |
積載量 | 3,600 kg |
車検 | 抹消 |
-
平ボディ
平ボディとは、トラックの中で基準となるごく一般的な形状をしているトラックです。上部が開放され、3方を3枚もしくはそれ以上の煽りで囲っている形になっています。積み方は手積みはもちろんのこと、フォークリフト、クレーンでの積み込みにも対応します。運搬する荷物によってはテールゲートリフター等の補助装置をつけることもあります。