平ボディ
マツダタイタン : 平ボディ 超低床
管理番号 | 310 |
---|---|
メーカー | マツダタイタン |
年式 | H24 年 10 月 |
型式 | TKG-LHR85A |
走行距離 | 138,000 km |
積載量 | 1,500 kg |
車検 | 検切 |
三菱キャンター : Wキャブ
管理番号 | 322 |
---|---|
メーカー | 三菱キャンター |
年式 | H18 年 01 月 |
型式 | PA-FE82DE |
走行距離 | 189,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
トヨタトヨエース : Wキャブ P/G付
管理番号 | 324 |
---|---|
メーカー | トヨタトヨエース |
年式 | H21 年 12 月 |
型式 | BDG-XZU308 |
走行距離 | 146,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 平ボディ 4WD
管理番号 | 325 |
---|---|
メーカー | 日野デュトロ |
年式 | H23 年 09 月 |
型式 | SKG-XZC675M |
走行距離 | 167,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
マツダタイタン : 平ボディ
管理番号 | 321 |
---|---|
メーカー | マツダタイタン |
年式 | H30 年 02 月 |
型式 | TRG-LJR85A |
走行距離 | 155,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 平ボディ
管理番号 | 327 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H29 年 03 月 |
型式 | TRG-NJR85A |
走行距離 | 167,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 平ボディ
管理番号 | 320 |
---|---|
メーカー | 日野デュトロ |
年式 | H23 年 07 月 |
型式 | BDG-XZU538M |
走行距離 | 170,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 平ボディ ワイドロング
管理番号 | 323 |
---|---|
メーカー | 日野デュトロ |
年式 | H22 年 08 月 |
型式 | BKG-XZU454M |
走行距離 | 68,000 km |
積載量 | 1,950 kg |
車検 | 抹消 |
トヨタダイナ : 平ボディ ワイドロング
管理番号 | 330 |
---|---|
メーカー | トヨタダイナ |
年式 | H20 年 03 月 |
型式 | BDG-XZU414 |
走行距離 | 150,000 km |
積載量 | 3,500 kg |
車検 | 抹消 |
三菱ファイター : 平ボディ
管理番号 | 341 |
---|---|
メーカー | 三菱ファイター |
年式 | H26 年 03 月 |
型式 | TKG-FK71F |
走行距離 | 128,000 km |
積載量 | 3,200 kg |
車検 | 抹消 |
-
平ボディ
平ボディとは、トラックの中で基準となるごく一般的な形状をしているトラックです。上部が開放され、3方を3枚もしくはそれ以上の煽りで囲っている形になっています。積み方は手積みはもちろんのこと、フォークリフト、クレーンでの積み込みにも対応します。運搬する荷物によってはテールゲートリフター等の補助装置をつけることもあります。