平ボディ
ニッサンアトラス : 1.5t 平 4WD・パートタイム
管理番号 | 313 |
---|---|
メーカー | ニッサンアトラス |
年式 | H25 年 09 月 |
型式 | SDG-SZ5F24 |
走行距離 | 176,000 km |
積載量 | 1,400 kg |
車検 | 抹消 |
マツダタイタン : Wキャブ 6人乗り
管理番号 | 312 |
---|---|
メーカー | マツダタイタン |
年式 | H24 年 06 月 |
型式 | TKG-LHR85A |
走行距離 | 131,000 km |
積載量 | 1,500 kg |
車検 | 抹消 |
トヨタダイナ : 1.5t 平ボディ 超低床
管理番号 | 311 |
---|---|
メーカー | トヨタダイナ |
年式 | H31 年 01 月 |
型式 | QDF-KDY231 |
走行距離 | 188,000 km |
積載量 | 1,450 kg |
車検 | R7.1.22 |
日野デュトロ : 2t 平ボディ ロング
管理番号 | 327 |
---|---|
メーカー | 日野デュトロ |
年式 | H24 年 11 月 |
型式 | TKG-XZU655M |
走行距離 | 148,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
ニッサンアトラス : 2t 平ボディ 標準ロング
管理番号 | 329 |
---|---|
メーカー | ニッサンアトラス |
年式 | H25 年 10 月 |
型式 | SKG-TZ3F24 |
走行距離 | 158,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
トヨタダイナ : 2t 平ボディ ワイドロング
管理番号 | 324 |
---|---|
メーカー | トヨタダイナ |
年式 | H29 年 04 月 |
型式 | TKG-XZU710 |
走行距離 | 106,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 2t 平 4WD・パートタイム
管理番号 | 328 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H24 年 03 月 |
型式 | SKG-NJS85A |
走行距離 | 201,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 2t 平ボディ AT 超低床
管理番号 | 322 |
---|---|
メーカー | 日野デュトロ |
年式 | H30 年 06 月 |
型式 | TPG-XZC605M |
走行距離 | 183,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 3t 平ボディ
管理番号 | 331 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H25 年 07 月 |
型式 | TKG-NKR85A |
走行距離 | 107,000 km |
積載量 | 3,000 kg |
車検 | 検切 |
トヨタトヨエース : 3.5t 平 ワイド超々ロング
管理番号 | 334 |
---|---|
メーカー | トヨタトヨエース |
年式 | H27 年 08 月 |
型式 | TKG-XZU730 |
走行距離 | 128,000 km |
積載量 | 4,550 kg |
車検 | 抹消 |
-
平ボディ
平ボディとは、トラックの中で基準となるごく一般的な形状をしているトラックです。上部が開放され、3方を3枚もしくはそれ以上の煽りで囲っている形になっています。積み方は手積みはもちろんのこと、フォークリフト、クレーンでの積み込みにも対応します。運搬する荷物によってはテールゲートリフター等の補助装置をつけることもあります。