ダンプ
マツダタイタン : 低床ダンプ 3t
管理番号 | 132 |
---|---|
メーカー | マツダタイタン |
年式 | H26 年 04 月 |
型式 | TKG-LKR85AD |
走行距離 | 188,000 km |
積載量 | 3,000 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 高床ダンプ 3t
管理番号 | 133 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H25 年 11 月 |
型式 | TKG-NKR85AD |
走行距離 | 162,000 km |
積載量 | 3,000 kg |
車検 | R5.11.29 |
三菱キャンター : 低床ダンプ 3t
管理番号 | 134 |
---|---|
メーカー | 三菱キャンター |
年式 | H28 年 03 月 |
型式 | TKG-FBA60 |
走行距離 | 116,200 km |
積載量 | 3,000 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : ローダーダンプ 3t
管理番号 | 131 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H25 年 09 月 |
型式 | TKG-NKR85AN |
走行距離 | 163,000 km |
積載量 | 3,000 kg |
車検 | 抹消 |
日野レンジャー : ダンプ 4t
管理番号 | 147 |
---|---|
メーカー | 日野レンジャー |
年式 | H28 年 12 月 |
型式 | TKG-FC9JCAP |
走行距離 | 49,000 km |
積載量 | 3,700 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞフォワード : ダンプ 4t
管理番号 | 145 |
---|---|
メーカー | いすゞフォワード |
年式 | H20 年 09 月 |
型式 | PKG-FRR90S1 |
走行距離 | 98,000 km |
積載量 | 3,700 kg |
車検 | 抹消 |
UDトラックスコンドル : Lゲートダンプ 4t
管理番号 | 146 |
---|---|
メーカー | UDトラックスコンドル |
年式 | H28 年 08 月 |
型式 | TKG-MK38L |
走行距離 | 96,000 km |
積載量 | 3,500 kg |
車検 | 抹消 |
日野レンジャー : 深ダンプ(ステンレス)
管理番号 | 140 |
---|---|
メーカー | 日野レンジャー |
年式 | H24 年 02 月 |
型式 | SKG-FC9JCAP |
走行距離 | 99,000 km |
積載量 | 3,050 kg |
車検 | 予備検 R6.2.21 |
日野レンジャー : 深ダンプ(ステンレス)
管理番号 | 141 |
---|---|
メーカー | 日野レンジャー |
年式 | H20 年 11 月 |
型式 | BDG-FC7JCWA |
走行距離 | 85,000 km |
積載量 | |
車検 | 抹消 |
-
ダンプ
一般的に「ダンプカー」と呼ばれており、荷物を一度にどさっと降ろすという意味の英語からきています。特徴はPTOといわれる装置を取り付け、その動力を利用して油圧式のピストンで荷台を上下させ、積載物を一気に降ろすことが出来る機能が付いています。日本では、道路交通法により普通ダンプカーの最大積載量は11トンまでと定められております。また荷台の形状によって土砂等を運んでいい車両と土砂等以外の物しか運んではいけない旨の車両もあります。それは車検証上に次のように明記されています「積載物は、土砂等以外のものとする」。