日野
日野デュトロ : 2t 平ボディ ワイドロング
| 管理番号 | 323 |
|---|---|
| メーカー | 日野デュトロ |
| 年式 | H26 年 03 月 |
| 型式 | TKG-XZU710M |
| 走行距離 | 111,000 km |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 2t 冷凍車 低温
| 管理番号 | 420 |
|---|---|
| メーカー | 日野デュトロ |
| 年式 | H29 年 03 月 |
| 型式 | TKG-XZC605M |
| 走行距離 | 167,100 km |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 2t クレーン付 4段ラジコン
| 管理番号 | 224 |
|---|---|
| メーカー | 日野デュトロ |
| 年式 | H23 年 06 月 |
| 型式 | BKG-XZU344M |
| 走行距離 | 98,000 km |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 2t 平ボディ
| 管理番号 | 328 |
|---|---|
| メーカー | 日野デュトロ |
| 年式 | H29 年 12 月 |
| 型式 | TKG-XZC605M |
| 走行距離 | 148,000 km |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野デュトロ : 2t 平ボディ ロング
| 管理番号 | 329 |
|---|---|
| メーカー | 日野デュトロ |
| 年式 | H31 年 02 月 |
| 型式 | TPG-XZC655M |
| 走行距離 | 104,000 km |
| 積載量 | 2,000 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野レンジャー : 4t ドライバン P/G付
| 管理番号 | 640 |
|---|---|
| メーカー | 日野レンジャー |
| 年式 | H30 年 02 月 |
| 型式 | TKG-FD9JLAA |
| 走行距離 | 185,000 km |
| 積載量 | 2,950 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野レンジャー : 4t クレーン付 4段ラジコン
| 管理番号 | 242 |
|---|---|
| メーカー | 日野レンジャー |
| 年式 | H25 年 12 月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAP |
| 走行距離 | 67,000 km |
| 積載量 | 2,700 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野レンジャー : 4t クレーン付 4段ラジコン
| 管理番号 | 244 |
|---|---|
| メーカー | 日野レンジャー |
| 年式 | H25 年 11 月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAA |
| 走行距離 | 189,000 km |
| 積載量 | 2,900 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野レンジャー : 4t クレーン付 4段ラジコン
| 管理番号 | 243 |
|---|---|
| メーカー | 日野レンジャー |
| 年式 | H20 年 03 月 |
| 型式 | BDG-FC6JKWA |
| 走行距離 | 141,000 km |
| 積載量 | 2,800 kg |
| 車検 | 抹消 |
日野レンジャー : 4t クレーン付 4段ラジコン
| 管理番号 | 246 |
|---|---|
| メーカー | 日野レンジャー |
| 年式 | H26 年 02 月 |
| 型式 | TKG-FC9JKAP |
| 走行距離 | 67,000 km |
| 積載量 | 2,650 kg |
| 車検 | 抹消 |
-
バン型車
一般的に密閉された箱型の荷室を持ったトラックです。積荷の保護、雨風等からの養生には最適な形の車両です。使用目的によって、後のほかに側面にもドアの付いた車両もありますし、パワーゲート等の補助装置を付けている車両もあります。又、運ぶ商品によっては外気温からの直接的な温度上昇を避ける為に、箱の壁内に断熱材を組み込んだタイプの車両、保冷バンと呼ばれる種類のバン型車両もあります。 -
ウィング
形は箱型で一見バン車に似ていますが、荷物の積み下ろし作業時に側面の壁が上部方向に開きます。その形が翼=ウィングに似ていることからこの名が付いています。フォークリフトなどによる積み下ろしに適しています。このタイプの車両にもバン型車と同様な壁内に断熱材を組み込んだ保冷ウィング等の車種もあります。他の車両と同様にパワーゲート等の補助装置も取り付け可能です。





























