いすゞ
いすゞエルフ : 高所作業車
管理番号 | 813 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H19 年 08 月 |
型式 | PB-NKR81AN |
走行距離 | 121,000 km |
積載量 | 500 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : Wキャブ P/G付
管理番号 | 311 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H23 年 12 月 |
型式 | SKG-NHR85A |
走行距離 | 115,000 km |
積載量 | 1,450 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 高所作業車
管理番号 | 810 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H15 年 09 月 |
型式 | KR-NKR81EP |
走行距離 | 227,000 km |
積載量 | 500 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : ドライバン
管理番号 | 621 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H21 年 12 月 |
型式 | BKG-NPR85AN |
走行距離 | 194,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 冷凍車
管理番号 | 420 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H26 年 07 月 |
型式 | TKG-NMR85AN |
走行距離 | 119,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : クレーン付
管理番号 | 225 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H18 年 11 月 |
型式 | PB-NKR81AN |
走行距離 | 79,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 平ボディ
管理番号 | 324 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H25 年 09 月 |
型式 | TKG-NPR85AR |
走行距離 | 96,000 km |
積載量 | 2,000 kg |
車検 | 抹消 |
いすゞエルフ : 低床ダンプ
管理番号 | 133 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H21 年 09 月 |
型式 | BDG-NKR85AD |
走行距離 | 178,000 km |
積載量 | 3,000 kg |
車検 | R2.10.2 |
いすゞエルフ : 平ボディ
管理番号 | 338 |
---|---|
メーカー | いすゞエルフ |
年式 | H25 年 08 月 |
型式 | SKG-NPR85YN |
走行距離 | 81,000 km |
積載量 | 4,600 kg |
車検 | 抹消 |
-
冷蔵冷凍車
密閉された壁に断熱材を入れ、保温効果を最大限確保され、冷凍機の備わった荷室を持ったトラックです。輸送する物によって管理する温度帯が違いますので、必要な温度を常に保ち続ける必要があります。エンジン直結型、別エンジン型と冷やす方式は様々ですが、トラックが走行中も停車中も商品の品質を維持し続ける必要上、トラックはもちろんのこと、冷凍機のメンテナンスも非常に大事になってきます。冷凍機の故障で、積荷である冷凍食品等が解けたりしますと、もうどうしょうもありません。荷台の形状は、サイドドアのついたもの、ウィング形状型もあります。冷やす温度帯は、主に中温タイプと低温タイプに別れ、特殊用途車に分類され8ナンバーをつけなければなりません。